|
Datos del producto:
|
| Número de modelo: | GL04-800S1 | Energía entrada: | 800w |
|---|---|---|---|
| PPF: | 2320µmol/s | Fuente de luz: | Samsung/Osram/Seúl |
| Resaltar: | 800W el espectro completo LED crece ligero,La planta LED crece 800W ligero,El invernadero compacto LED crece al OEM ligero |
||
1 contra 1 1000 W de reemplazo de HPS
El diseño compacto encaja perfectamente en los diseños existentes de HPS, compatible con los requisitos de cableado y eléctricos para el entorno de cultivo en interiores.
Exclusiva tecnología de radiación de calor por grafeno patentada.
| Especificaciones eléctricas | ||
|---|---|---|
| Fuente de luz | Samsung / Osram / Seúl | |
| Espectro | Espectro completo | |
| El PPF | 2320 μmol/s | |
| Eficiencia | 20,90 μmol/J | |
| Válvula de entrada | AC 100 ~ 277V | |
| Corriente de entrada | 8A ~ 2.89A | |
| Frecuencia | 50/60 Hz | |
| Potencia de entrada | de una potencia máxima de 800 W | |
| Las dimensiones de los accesorios | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | |
| Peso | N.G. 18,6 kg/ G.W. 20,6 kg El peso total de las piezas | |
| Temperatura ambiente | ≤ 95 °F/35 °C | |
| Altura de montaje | ≥ 16" por encima del dosel | |
| Señales de control externo | 0 a 10 V | |
| Distribución de LED | 120° | |
| Distribución de las lentes | 80°*100° | |
| Duración de vida | ≥ 50 000 horas | |
Teléfono: 15211040646