|
Datos del producto:
|
Modelo: | OK-BOX5 | tipo de la batería: | Ión de litio, LiFePO4 |
---|---|---|---|
Voltaje nominal: | 51,2 voltios | Capacidad nominal: | @25℃: 200AH |
Método de la instalación: | Montado en la pared | L*W*H (milímetro): | 673*618*193 |
Alta luz: | Batería de litio casera de Powerwall,Batería de litio solar de Powerwall,powerwall del ion 10kwh |
Batería de ión de litio solar lifepo4 del powerwall casero solar de las baterías 10kwh 20kwh de la batería de litio de Powerwall
Descripción:
Batería solar del hogar de la batería de litio del hogar LiFePO4 de la pared del poder de Powerwall ESS 51.2V 200Ah 10KWh
1. La batería Lifepo4 es nuevo foco de reserva respetuoso del medio ambiente del sistema eléctrico en escenarios a corto plazo y de la alta tasa de la descarga.
batería de ión de litio respetuosa del medio ambiente 2.The configurada con BMS de alto rendimiento. BMS con los microprocesadores y el MOS improted, con
la función de equilibrio y la protección dual, tiene una amplia gama de ventajas del funcionamiento y del uso comparadas con la batería convencional.
3. Tenga la resistencia interna baja y características altas, planas del voltaje durante la descarga actual fuerte, que asegura un campo más ancho del uso.
4. Todos son células del grado A, una vida de ciclo más larga, inspección completa antes del envío.
Especificaciones:
Modelo | OK-BOX5 |
Tipo de la batería | LiFePO4 |
Energía | 10240Wh |
Capacidad clasificada | 200Ah |
Voltaje clasificado | 51.2V |
Célula de batería | Cuadrado/cubo/prismático/Prismary/bolsa 3.2V 100AH o batería del fosfato del hierro del litio de 200AH LiFePO4 |
Configuración (*S*P) | 16S1P |
El atajo de Disharge protege voltaje | 40V |
El atajo de la carga protege voltaje | 58.4V |
Corriente de carga máxima | 100A |
Corriente derivada máxima | 100A |
Puerto de comunicación | PODER, RS485 |
Marca del inversor de Compitable | Inversor fuera de la red o híbrido etc. de SMA, de Growatt, de Solax, de Solis, de DEYE, de Sungrow, de Sofar, de Voltronic, de Goodwe. |
Paralelo | Máximo 15 unidades en los paralelos para conseguir 150kwh. |
Vida de ciclo | 6000-8000 veces |
L*W*H (milímetro) | 673*618*193 |
Peso neto (kilogramos) | 83KG |
Enfriamiento | Enfriamiento natural |
Ambiente | Interior |
Montaje de opciones | Soporte de la pared |
Temperatura de la descarga (℃) | -10℃~+60℃ |
Temperatura de la carga (℃) | 0℃ ~+45℃ |
Condiciones de almacenamiento |
– 20°C a 30°C (– 4°F a 86°F) Derecho del hasta 95%, sin condensación Estado de la energía (SoE): el 25% inicial |
Elevación máxima | 3000 m (9843 pies) |
Persona de Contacto: David
Teléfono: 13823196765
Fax: 86-755-29077592