|
Datos del producto:
|
Tipo: | Eléctrico | Función: | A bordo cargador |
---|---|---|---|
Voltaje entrado y corriente: | 110V/220V | voltaje de salida y corriente: | 12-90v/20-60A |
De potencia de salida: | 1800W | Tamaño: | 270*175*110m m |
Alta luz: | batería de plomo de la carga 29.4V con el cargador del litio,batería de plomo de la carga 24V con el cargador del litio,cargador de batería de ión de litio de 50a 24v |
Cargador de batería de litio 1800W a bordo cargador de batería industrial de la carretilla elevadora de la ión de litio de 29.4V 24V 50A lifepo4
Especificaciones:
Enchufe entrado | Modificado para requisitos particulares | Conector de salida | Modificado para requisitos particulares | |||
Color | Blackor modificó para requisitos particulares | Tarifa del IP | IP54 | |||
380Size | 270*175*110m m | Peso neto | 8 KILOGRAMOS | |||
Tipo de la batería | 12V | 24V | 36V | 48V | 60V | 72V |
De plomo Litio |
60A | 50A | 40A | 30A | 25A | 20A |
Nombre de producto | a bordo cargador |
Artículo NO. | OK-CH-1800 |
Tipo del cargador | Cargador Li-FePO4, cargador del Li-ion y cargador de plomo |
Voltaje entrado | 110V o 220V |
Color | De plata/modificado para requisitos particulares |
Max Power | 1800W |
Modo de control | Microprocesador independiente inteligente del control numérico |
Manera de carga Customize | Sí. (El precargar, automaticly apagado, sobre la protección de carga etc) |
Eficacia | 85-88% |
Garantía | 2 años |
Caso | Aluminio |
Uso | Motocicletas eléctricas, barrendero, coche del goft, e-vespa. AGV, carretilla elevadora |
Persona de Contacto: David
Teléfono: 13823196765
Fax: 86-755-29077592