|
Datos del producto:
|
Tipo: | Eléctrico, Li-ion, LiFePO4, de plomo | Material: | cáscara del hierro |
---|---|---|---|
Voltaje nominal: | 12V-90V | Capacidad nominal: | 1200W |
Peso neto: | 5,5 KILOGRAMOS | Tamaño: | 230*145*90m m |
Alta luz: | cargador de batería de litio 1200w,cargador de batería de litio 24v,cargador de batería del hierro del litio 48v |
Cargadores del Li-ion de los cargadores de batería del cargador de batería de litio 1200w 24v 48v 60v 72v 13a 20a 30a 40a/de plomo/de batería LiFePo4
Especificaciones:
Enchufe entrado | Modificado para requisitos particulares | Conector de salida | Modificado para requisitos particulares | |||
Color | Blackor modificó para requisitos particulares | Tarifa del IP | IP65 | |||
380Size | 230*145*90m m | Peso neto | 6 KILOGRAMOS | |||
Tipo de la batería | 12V | 24V | 36V | 48V | 60V | 72V |
De plomo Litio |
45A | 35A | 25A | 20A | 16A | 13A |
Nombre de producto | a bordo cargador impermeable |
Artículo NO. | OK-CH-1200 |
Tipo del cargador | Cargador Li-FePO4, cargador del Li-ion y cargador de plomo |
Voltaje entrado | 110V o 220V |
Color | negro/modificado para requisitos particulares |
Max Power | 1200W |
Modo de control | Microprocesador independiente inteligente del control numérico |
Manera de carga Customize | Sí. (El precargar, automaticly apagado, sobre la protección de carga etc) |
Eficacia | 85-88% |
Garantía | 2 años |
Caso | Aluminio |
Uso | Motocicletas eléctricas, barrendero, coche del goft, e-vespa. AGV, carretilla elevadora |
Persona de Contacto: David
Teléfono: 13823196765
Fax: 86-755-29077592