|
Datos del producto:
|
| CASO: | Aluminio | Voltaje entrado: | 110V o 220V |
|---|---|---|---|
| Max Power: | 900W | Color: | De plata/modificado para requisitos particulares |
| Nombre de producto: | Cargador de batería de los carros del AGV | Tamaño: | 243*135*70m m |
| Alta luz: | cargador de batería de litio de 24V lifepo4,cargador de batería de litio lifepo4 12V,36V cargador de batería de ión de litio de 12 voltios |
||
Cargador de batería de plomo lifepo4 del li-ion del cargador de batería de litio 12V 24V 36v 48V 60V 72V para el coche híbrido del carro de golf
Especificaciones:
| Enchufe entrado | Modificado para requisitos particulares | Conector de salida | Modificado para requisitos particulares | ||
| Color | De plata o modificado para requisitos particulares | Tarifa del IP | IP32 | ||
| Tamaño | 245*135*70 milímetro | Peso neto | 3 KILOGRAMOS | ||
| Tipo de la batería | 24V | 36V | 48V | 60V | 72V |
|
De plomo Litio |
25A | 20A | 15A | 12A | 10A |
| Nombre de producto | Cargador de batería de los carros del AGV |
| Artículo NO. | OK-CH-9001 |
| Tipo del cargador | Cargador Li-FePO4, cargador del Li-ion y cargador de plomo |
| Voltaje entrado | 110V o 220V |
| Color | De plata/modificado para requisitos particulares |
| Max Power | 900W |
| Modo de control | Microprocesador independiente inteligente del control numérico |
| Manera de carga Customize | Sí. (El precargar, automaticly apagado, sobre la protección de carga etc) |
| Eficacia | 85-88% |
| Garantía | 2 años |
| Caso | Aluminio |
| Uso | Motocicletas eléctricas, barrendero, coche del goft, e-vespa. AGV, carretilla elevadora |
![]()
Persona de Contacto: David
Teléfono: 13823196765
Fax: 86-755-29077592