|
Datos del producto:
|
| Tipo de batería: | Batería 26650 del cilindro LiFePO4 | Voltaje: | 12,8 V |
|---|---|---|---|
| Capacidad: | 80Ah | Voltaje de carga máximo: | 14,4±0,1V |
| Voltaje de corte de descarga: | 10.0v | Corriente de carga estándar: | 20A |
| Corriente de carga máxima: | 15A | Corriente de descarga estándar: | 10A |
| Corriente de descarga máxima: | 50A | Resistencia interna: | ≤30mΩ |
| Ciclo de vida: | 3000 veces | Dimensión: | 318*144*148m m |
| Peso: | 9,8 kilogramos | Temperatura de funcionamiento: | -20 ° C-60 ° C |
| Resaltar: | batería de 12.8V Lifepo4,batería del fosfato del hierro del litio 80ah,26650 Batería recargable |
||
Paquete de baterías de litio recargables personalizable 12.8V 80Ah 48V 50Ah Paquete de baterías recargables LiFePO4
| Nº. | Artículo | Especificación |
| 1 | Capacidad | 80Ah |
| 2 | Voltaje | 12.8V |
| 3 | Voltaje Máx. de Carga | 14.4±0.1V |
| 4 | Voltaje de Corte de Descarga | 10.0V |
| 5 | Corriente de Carga Estándar | 20A |
| 6 | Corriente Máx. de Carga | 15A |
| 7 | Corriente de Descarga Estándar | 10A |
| 8 | Corriente Máx. de Descarga Continua | 50A |
| 9 | Descarga PU_Lse Descarga a los 10s | 15A |
| 10 | Resistencia Interna | ≤30mΩ |
| 11 | Vida Útil del Ciclo | 3000 Veces |
| 12 | Dimensión | 318*144*148mm |
| 13 | Peso | 9.8 KG |
| 14 | Temperatura de Operación | -20°C-60°C |
Teléfono: 15211040646