|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Inversor de corriente solar de la onda sinusoidal pura | Tipo: | Inversores de DC/AC |
---|---|---|---|
Poder clasificado: | 1500W | Corriente de salida: | Acordar la carga |
Tipo de la salida: | Solo | Voltaje de salida: | 110VAC/220VAC |
Voltaje entrado: | 12V/24V/48V | ||
Alta luz: | inversor puro de la onda sinusoidal de 48V 1500w 12v,inversor puro 24V de la onda sinusoidal de 1500w 12v,inversor 220V onda sinusoidal pura de 1500 vatios |
Voltio puro DC del inversor 1500Watt 12V/24V/48V de la onda sinusoidal a la CA 110V/220V
Descripción de producto:
1. Protección reversa de la conexión
2. Protección del poder de la oleada
3. Sobre la protección de la temperatura
4. Sobre la protección de la carga
5. Sobre Protectin actual
6. Sobre la protección del voltaje
7. Protección del cortocircuito
8. Protección de la baja tensión
9. Control remoto especial
Uso del producto
No sólo utilizado para los dispositivos comunes tales como la TV, ordenador, luces, fan.
pero también conveniente para el cargamento inductivo tal como condiciones del aire, refrigerador, bomba de agua y motor
Especificación:
Modelo | OKIN1500 | |||
Poder clasificado | 1500W | |||
Poder máximo | 3000W | |||
Voltaje entrado | DC12V | DC24V | DC48V | |
Voltaje de salida | 100VAC o 110VAC o 120VAC o 220VAC o 230VAC o el 240VAC±5% | |||
Descargue la corriente menos que | 1.1A | 0.7A | 0.5A | |
Distorsión de forma de onda | THD<3> | |||
Puerto de USB | 5V 1A | |||
Max.efficiency | el 90% | |||
Gama de voltaje entrado | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V | |
Alarma de la baja tensión | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V | |
Sobre la protección del voltaje | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V | |
La baja tensión se recupera | 12.3±0.5V | 24±0.5V | 48±1V | |
Proteja la función | Baja tensión | Alarme al principio, voltaje continuamente para reducir. Luz roja del LED encendido y cerrar | ||
Sobre voltaje | La luz roja del LED encendido, cerró | |||
Sobre temperatura | Alarme al principio, subida del tempurature continuamente. Luz roja del LED encendido y cerrar | |||
Cortocircuito | Luz roja del LED encendido | |||
Polaridad reversa entrada | Agotamiento del fusible | |||
Dimensión (de LxWxH) (milímetro) | 320*180*78m m |
FAQ:
1. Q: ¿Yo necesita su lista de precios de todos sus productos, usted tiene una lista de precios?
: No tenemos una lista de precios de todos nuestros productos. Porque tenemos tan muchos artículos, y la es imposible marcar todo su precio en una lista. Y el precio está cambiando siempre debido al coste que produce. Si usted quiere comprobar cualquier precio de nuestros productos, no dude en entrarnos en contacto con por favor. ¡Enviaremos le ofrecemos pronto!
2. Q: ¿Yo puede encontrar el producto en su catálogo, puede usted hacer este producto para mí?
: Nuestro catálogo muestra la mayor parte de nuestros productos, pero no todos. Tan apenas conozcamos qué producto para hacerle para necesitar, y cuántos usted quieren. Si no lo tenemos, podemos también diseñar y hacer un nuevo molde para producirlo. Para su referencia, la fabricación de un molde ordinario tardará cerca de 30 días.
Persona de Contacto: David
Teléfono: 13823196765
Fax: 86-755-29077592