|
Datos del producto:
|
Voltaje: | 51.2V | Capacidad: | 5KWh/7.5KWh |
---|---|---|---|
La CA hizo salir: | 3500W / 5000W | Voltaje de salida: | 220V / 230V /240V |
Corriente de salida: | 13A /25A | Dimensiones (W/D/H): | 585*606*230m m/743*650*230m m |
Alta luz: | Sistema residencial del almacenamiento de energía 7.5KWH,Sistema residencial 5KWH del almacenamiento de energía,almacenamiento residencial de la batería solar 3500W |
Sistema residencial 5KWH 7.5KWH todo del almacenamiento de energía en un sistema de energía solar de las baterías de litio
1.Easy a moverse;
2. teledirigido;
3.Modular el diseño, capacidad/poder puede ser seleccionado libremente;
célula de 4.Use LFP, seguro y confiable, con una vida de diseño de más de 10 años.
Especificación:
Modelo | OK-HS-ESA35E | OK-HS-ESA50E | OK-HS-ESA30U |
Batería | |||
Voltaje nominal | 51.2V | ||
Gama del voltaje | 45~57.6V | ||
Capacidad | 5kWH/7.5kWH | ||
Tarifa de Max.discharge | 0.7C | ||
Tarifa de Max.charge | 0.5C | ||
Tipo de la batería | Li-ion (LFP) | ||
La CA hizo salir | |||
Poder clasificado | 3500W | 5000W | 3000W |
Poder de la oleada | 7000W | 10000W | 6000W |
Voltaje de salida | 220/230/240Vac | 100/110/120Vac | |
Corriente de salida | 13A | 25A | 30A |
Frecuencia clasificada | 50/60Hz | ||
Onda de la salida | Onda sinusoidal pura | ||
La CA entró | |||
La CA entró la gama de voltaje | 65~140Vac | ||
La CA entró frecuencia | 50/60Hz | ||
Carga máxima Curren de la CA | 30A (0~60A ajustable | ||
Condiciones de funcionamiento | |||
Temperatura de funcionamiento | 0~55℃ | ||
Humedad | el 5%~95% | ||
Dimensiones (W/D/H) milímetro | 585*606*230m m | 743*650*230m m | 585*606*230m m |
Peso | 58kg | 74kg | 58kg |
Grado de la protección del recinto | IP20 | ||
Comunicación | WIFI/RS485 |
Persona de Contacto: David
Teléfono: 13823196765
Fax: 86-755-29077592